Valg 2011:
Valgkomiteens innstilling:
Leder/sekretær: | Wermund Skyllingstad | Gjenvalgt | Står til 2013 |
Kasserer: | Christoffer Bye | Ny | ---"--- 2013 |
Styremedlemmer: | Per A. Knudsen | Gjenvalgt | ---"--- 2012 |
Ingvor Sønju | ----"---- | ---"--- 2012 | |
Gunnar Hellerud | ----"---- | ---"--- 2012 | |
Arne Saastad | ----"---- | ---"--- 2013 | |
Bjørg Randi Hovde | ----"---- | ---"--- 2012 | |
Erling Løken | ----"---- | ---"--- 2012 | |
Jorunn Stubberud | ----"---- | ---"--- 2012 | |
Varamedlemmer: | Einar Hulbak | ----"---- | ---"--- 2012 |
Andreas Øvergaard | ----"---- | ---"--- 2012 | |
Revisor: | Marit Grimnes | ----"---- | ---"--- 2012 |
Bjørg Hovde | ----"---- | ---"--- 2013 | |
Valgkomite: | Ingar Hellerud | ----"---- | ---"--- 2012 |
Aase Hanna Fure | Ny | ---"--- 2013 | |
Møtekomite: | Berit Hølen | --"-- | ---"--- 2013 |
Olav Finsrud | Gjenvalgt | ---"--- 2013 | |
Oddmund Johansen | ----"---- | ---"--- 2013 | |
Grethe Jahr | ----"---- | ---"--- 2012 | |
Hans Birger Disen | ----"---- | ---"--- 2012 | |
Tove Disen | ----"---- | ---"--- 2012 | |
Heidi Eriksen | ----"---- | ---"--- 2012 | |
Margit Gudbransen | ----"---- | ---"--- 2013 | |
Gerd H. Klepzig | Ny | ---"--- 2013 |
Frode Kr. Engen
Ingar Hellerud